★ 10000点単位のスコア ★
|
スコア | 総ポップくん数 |
10000 | 偶数
|
20000 | すべての曲
|
30000 | 偶数
|
40000 | すべての曲
|
50000 | 偶数
|
60000 | すべての曲
|
70000 | 偶数
|
80000 | すべての曲
|
90000 | 偶数
|
100000 | すべての曲
|
|
★ 5ケタのゾロ目のスコア ★
|
スコア | 総ポップくん数 |
11111 | 9の倍数
|
22222 | 9の倍数
|
33333 | 3の倍数
|
44444 | 9の倍数
|
55555 | 9の倍数
|
66666 | 3の倍数
|
77777 | 9の倍数
|
88888 | 9の倍数
|
99999 | 全曲不可能
|
|
★ 5ケタの連番のスコア ★
|
スコア | 総ポップくん数 |
12345 | 81の倍数 371の倍数 etc...
|
23456 | 81の倍数 353の倍数 etc...
|
34567 | 81の倍数 335の倍数 etc...
|
45678 | 317の倍数 398の倍数 etc...
|
56789 | 299の倍数 380の倍数 etc...
|
|
★ 1000点単位のスコア ★
|
スコア | 総ポップくん数 |
奇数千点 | 20の倍数
|
偶数千点 | 10の倍数
|
4000単位 | 5の倍数
|
5000単位 | 4の倍数
|
奇数千点 : 奇数×1000点 偶数千点 : 偶数×1000点 ★ 10000点単位スコアは除きます。
|
|
★ 数字が互い違いのスコア ★
|
スコア | 総ポップくん数 |
3の倍数 | 33の倍数
|
9の倍数 | 11の倍数
|
それ以外 | 99の倍数
|
3の倍数 : 繰り返し2ケタが3の倍数 (例)78787、93939 9の倍数 : 繰り返し2ケタが9の倍数 (例)45454、81818 ★ 5ケタのゾロ目スコアは除きます。
|
|
★ 5ケタの逆連番のスコア ★
|
スコア | 総ポップくん数 |
54321 | 317の倍数 398の倍数 etc...
|
65432 | 81の倍数 335の倍数 etc...
|
76543 | 81の倍数 353の倍数 etc...
|
87654 | 81の倍数 371の倍数 etc...
|
98765 | 81の倍数 470の倍数 etc...
|
|